Start Home Info Krachtbal? Reeksen Trainingen Wedstrijden Rangschikking Foto's Evenementen Nieuwtjes Contact

Krachtbal Osiris Aalst rangschikking 2010-2011
                         
  2° Nationale Heren (2NA)                  
      G G V G F V T S P  
  1 Ichtegem (KBC Fortuna) 20 20 0 0 0 592 298 294 80  
  2 Brugge (Sporting) 19 15 4 0 0 463 331 132 68  
  3 Buggenhout ('t Klaverken) 20 13 6 1 0 402 369 33 67  
  4 Menen (Grenskracht) 19 14 5 0 0 511 414 97 66  
  5 Dudzele (Noordster) 20 12 8 0 0 490 452 38 64  
  6 St. Michiels (Robland) 20 10 10 0 0 443 381 62 60  
  7 Ichtegem (KBK) 20 8 12 0 0 404 430 -26 56  
  8 Aalst (Osiris) 19 8 11 0 0 386 412 -26 54  
  9 Maldegem-Donk (KBC) 19 7 12 0 0 416 493 -77 52  
  10 Halle (Helios) 20 5 15 0 0 426 538 -112 50  
  11 Snellegem (MEZ) 20 3 16 1 0 274 452 -178 47  
  12 Varsenare (Atlas) 20 2 18 0 0 291 528 -237 44  
                         
  2° Nationale Heren Reserven (2NR)            
      G G V G F V T S P  
  1 St. Michiels (Robland) 20 18 2 0 0 454 251 203 76  
  2 Brugge (Sporting) 19 18 1 0 0 585 202 383 74  
  3 Buggenhout ('t Klaverken) 20 14 4 1 1 445 301 144 67  
  4 Menen (Grenskracht) 19 13 5 0 1 406 332 74 62  
  5 Ichtegem (KBC Fortuna) 20 11 9 0 0 414 343 71 62  
  6 Ichtegem (KBK) 20 11 9 0 0 393 356 37 62  
  7 Varsenare (Atlas) 20 11 8 0 1 404 303 101 58  
  8 Dudzele (Noordster) 20 6 13 1 0 308 422 -114 53  
  9 Aalst (Osiris) 19 6 13 0 0 325 386 -61 50  
  10 Snellegem (MEZ) 20 6 10 0 4 238 362 -124 46  
  11 Halle (Helios) 20 2 15 0 3 175 518 -343 40  
  12 Maldegem-Donk (KBC) 19 1 11 0 7 176 547 -371 24  
                         
  3° Nationale Dames A (3ND)        
      G G V G F V T S P  
  1 Aalst (Osiris) 18 16 2 0 0 435 206 229 68  
  2 Moerdamme (KB) 18 15 3 0 0 450 254 196 66  
  3 Lissewege (Avanti) 18 12 6 0 0 387 249 138 60  
  4 Beveren (Z.A.K.) 19 10 8 0 1 345 324 21 56  
  5 Dudzele (Noordster) 18 9 8 0 1 316 287 29 50  
  6 Koekelare (D&W) 16 9 6 0 1 325 276 49 48  
  7 Temse (KBK) 18 9 6 0 3 349 335 14 48  
  8 St. Michiels (Robland) 18 7 9 0 2 250 425 -175 46  
  9 Snellegem (MEZ) 18 3 14 0 1 160 468 -308 42  
  10 Buggenhout ('t Klaverken) 18 3 14 0 1 268 397 -129 40  
  11 Knokke (KB) 17 5 8 0 4 290 354 -64 36  
  12 Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         
                         
                         
                         
Krachtbal Osiris Aalst rangschikking 2010-2011
                         
                         
                         
                         
                         
  Scholieren Jongens B (SJB)          
      G G V G F V T S P  
  1 Aalst (Osiris) 16 15 1 0 0 535 140 395 62  
  2 Male (KBC) 16 15 1 0 0 544 211 333 62  
  3 Opstal (KBC) 16 12 4 0 0 397 310 87 56  
  4 Koekelare (D&W) 15 9 6 0 0 294 376 -82 48  
  5 Beitem (HO) 16 6 10 0 0 343 420 -77 44  
  6 Maldegem-Donk (KBC) 16 4 9 1 2 249 397 -148 37  
  7 Lissewege (Avanti) 16 3 11 1 1 229 420 -191 37  
  8 Temse (KBK) 15 3 12 0 0 263 392 -129 36  
  9 Varsenare (Atlas) 16 3 12 0 1 247 435 -188 36  
  10 Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         
  Kadetten Jongens (KAJ)            
      G G V G F V T S P  
  1 Beitem A (HO) 18 16 1 1 0 450 194 256 69  
  2 Aalst (Osiris) 17 16 0 1 0 376 150 226 67  
  3 Snellegem (MEZ) 18 12 5 1 0 312 185 127 61  
  4 Ingelmunster (WWR) 18 11 7 0 0 335 283 52 58  
  5 Buggenhout ('t Klaverken) 17 11 5 1 0 289 197 92 55  
  6 Temse (KBK) 17 7 9 1 0 260 270 -10 51  
  7 Male (KBC) 18 5 13 0 0 194 335 -141 46  
  8 Beitem B (HO) 18 3 13 1 1 157 396 -239 41  
  9 Koekelare (D&W) 17 3 13 0 1 184 311 -127 38  
  10 Aalter (KBC) 18 1 15 0 2 133 369 -236 34  
                         
  Miniemen Jongens B (MJB)          
      G G V G F V T S P  
  1 St. Michiels (Robland) 16 16 0 0 0 404 99 305 64  
  2 Aalst (Osiris) 16 13 3 0 0 306 133 173 58  
  3 Temse (KBK) 16 11 5 0 0 267 124 143 56  
  4 Ichtegem (KBK) 16 6 10 0 0 127 231 -104 46  
  5 Varsenare (Altas) 16 3 12 0 1 90 251 -161 38  
  6 Maldegem-Donk (KBC)(BC) 16 5 11 0 0 193 187 6 32  
  7 Knokke (KB) 18 3 4 0 11 55 417 -362 20  
  8 Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0